札幌光星高校の特徴
カトリックの教理に基づき社会に貢献する人材を育てる
社会性・人間性・知性を育み、社会に貢献できる豊かな人材を育成したいという強い思いは80年前からずっと変わりません。キリスト教の教えに基づき、他者の幸福のために力を注ぎ、人々に夢と希望をもたらす力で、社会全体をより良くしていける人材を育てていく学校です。道徳的な心を育てる「徳育」を最も大切としています。カトリック教育修道会「マリア会」が母体となる、中高一貫校で、姉妹校に「暁星学園」「大阪明星学園」「海星学園」があります。
札幌光星高校の偏差値
普通科 | ステラコース | 71 |
---|---|---|
特進コース | 62 | |
文理コース | 56 |
札幌光星高校の進学実績
入試年度 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
国公立 | ||
東京大 | 1 | |
京都大 | 2 | |
一橋大 | 1 | 1 |
東北大 | 1 | |
大阪大 | ||
神戸大 | 2 | |
九州大 | ||
国際教養大 | 1 | |
北海道大 | 9 | 21 |
札幌医科大 | 2 | 3 |
旭川医科大 | 2 | |
小樽商科大 | 7 | 7 |
北海道教育大 | 25 | 14 |
室蘭工業大 | 11 | 4 |
北見工業大 | 4 | 6 |
帯広畜産大 | 1 | 4 |
釧路公立大 | 1 | 7 |
公立はこだて未来大 | 4 | 3 |
札幌市立大 | 3 | 3 |
名寄市立大学 | 1 | 1 |
青森公立大学 | 1 | |
青森県立保健大 | 1 | |
弘前大 | 13 | 5 |
秋田大 | 1 | |
岩手大 | 5 | 5 |
会津大 | 1 | |
群馬大 | 1 | 1 |
高崎経済大 | 4 | 2 |
茨城大 | 1 | |
千葉大 | 1 | |
千葉県立保健医療大 | 1 | |
東京外国語大 | 2 | |
東京学芸大 | 2 | |
東京農工大 | 1 | |
首都大学東京 | 2 | 1 |
横浜国立大 | 1 | |
都留文科大 | 3 | 1 |
新潟大 | 1 | 3 |
新潟県立大 | 1 | |
信州大 | 2 | 1 |
富山大 | 2 | 1 |
金沢大 | 1 | |
滋賀大 | 1 | |
奈良教育大 | 1 | |
鳥取大 | 1 | |
山口大 | 1 | |
高知大 | 1 | |
宮崎大 | 1 | |
鹿屋体育大 | 1 | |
琉球大 | 2 | 3 |
私立 | ||
早稲田大 | 1 | 1 |
慶應義塾大 | 2 | |
上智大 | 2 | 2 |
東京理科大 | 11 | 7 |
学習院大 | 1 | |
明治大 | 4 | 4 |
青山学院大 | 4 | |
立教大 | 2 | |
中央大 | 26 | 17 |
法政大 | 7 | 6 |
日本大 | 17 | 14 |
東洋大 | 16 | 8 |
駒澤大 | 2 | 2 |
専修大 | 1 | 9 |
津田塾大 | 3 | |
東京女子大 | 1 | 2 |
日本女子大 | 1 | |
亜細亜大 | 1 | 4 |
桜美林大 | 2 | |
神奈川大 | 3 | 2 |
関東学院大 | 3 | |
北里大 | 1 | 3 |
工学院大 | 1 | 1 |
国際医療福祉大 | 1 | 1 |
国士舘大 | 2 | |
相模女子大 | 1 | |
産業能率大 | 1 | |
芝浦工業大 | 5 | 2 |
順天堂大学 | 1 | |
城西大 | 2 | |
城西国際大 | 1 | 2 |
尚美学園大 | 1 | |
栄養女子大 | 1 | |
成城大 | 2 | 1 |
創価大 | 4 | |
聖マリアンナ医科大 | 1 | |
大正大 | 1 | |
大東文化大 | 4 | 3 |
拓殖大 | 1 | |
多摩美術大 | 4 | |
千葉科学大 | 1 | |
千葉工業大 | 14 | 1 |
つくば国際大 | 1 | |
帝京大 | 4 | 2 |
東海大 | 11 | 5 |
東京経済大 | 2 | |
東京工科大 | 1 | 1 |
東京工芸大 | 1 | 1 |
東京電機大 | 1 | 1 |
東京農業大 | 2 | 5 |
東京福祉大 | 2 | |
獨協大 | 1 | 3 |
東邦大 | 2 | |
日本医療科学大 | 1 | |
日本獣医生命科学大 | 1 | |
日本歯科大 | 1 | |
文教大 | 1 | |
武蔵野大 | 2 | 2 |
武蔵野美術大 | 1 | |
明海大 | 2 | |
明治学院大 | 2 | 3 |
明治薬科大 | 1 | |
明星大 | 1 | |
目白大 | 2 | |
日本薬科大 | 2 | |
星薬科大 | 1 | |
武蔵野音楽大 | 1 | |
立正大 | 2 | 1 |
流通経済大 | 2 | 1 |
横浜薬科大 | 2 | |
関西大 | 3 | 7 |
関西学院大 | 1 | 3 |
同志社大 | 1 | 6 |
立命館大 | 3 | 1 |
近畿大 | 8 | 5 |
龍谷大 | 1 | 1 |
大阪学院大 | 1 | |
大阪薬科大 | 1 | |
大谷大 | 1 | |
関西外国語大 | 1 | 2 |
同志社女子大 | 2 | |
京都外国語大 | 2 | |
京都女子大 | 2 | |
京都ノートルダム女子大 | 1 | |
甲南大 | 1 | |
京都先端科学大 | 1 | |
京都産業大 | 5 | |
神戸薬科大 | 1 | |
桃山学院大 | 3 | |
北海道学園大 | 82 | 102 |
北星学園大 | 36 | 37 |
藤女子大 | 34 | 26 |
北海道医療大 | 88 | 77 |
天使大 | 3 | |
日本赤十字北海道看護大 | 1 | |
酪農学園大 | 11 | 4 |
札幌大 | 65 | 18 |
札幌学院大 | 41 | 20 |
北海道科学大 | 110 | 129 |
北海道情報大 | 7 | 3 |
札幌大谷大 | 2 | |
千歳科学技術大 | 9 | 26 |
札幌保健医療大 | 7 | 1 |
日本医療大 | 3 | 9 |
札幌国際大 | 8 | 2 |
道都大 | 4 | |
北翔大 | 9 | 3 |
北海道文教大 | 6 | 6 |
北海商科大 | 5 | 3 |
北海道千歳リハビリテーション大 | 2 | |
旭川大 | 2 | |
青森大 | 1 | |
岩手医科大 | 1 | 2 |
東北芸術工科大 | 1 | |
仙台大 | 1 | |
東北学院大 | 2 | |
東北福祉大 | 1 | |
北陸大 | 1 | |
金沢医科大 | 1 | |
金沢工業大 | 2 | 2 |
愛知医科大 | 1 | |
名古屋外国語大 | 8 | |
中京大 | 1 | |
名城大 | 1 | |
岡山理科大 | 2 | |
金城学院大 | 1 | |
朝日大 | 1 | |
実践大(台湾) | 1 | |
ミズーリ大 | 1 | |
文科省管轄外の大学校 | ||
防衛大学校 | 1 | 1 |
防衛医科大学校 | 1 |
札幌光星高校の制服
札幌光星高校の評判・口コミ
親切な良い先生ばかりです。生徒も校風のせいか思いやりがあり、優しい生徒が多い印象です。ステラ・特進・文理のコースがありますが、成績によりコース移行も可能なので、本人の頑張りが重要。校則は厳しめで、男子の髪形などにはとくに厳しく取り締まっており、細かい規則が多くあります。部活を頑張りたい人にとっては物足りないかもしれませんが、変わった部活としてフェンシングや乗馬、ゴルフなどもあり、この3つは特に強くて有名です。ここにしかない部としては、カトリック研究部です。しかし、ステラの方では運動部に入部することはできません。その分学業の方は環境と設備が整っており、それを上手く活用することで進みたい進路に近づけます。校舎もとてもきれいで、トイレはホテル並みの綺麗さで気持ちよく学校生活が送れます。
学校情報
電話番号
011-711-7161
所在地
札幌市東区北13条東9丁目1−1