札幌啓成高等学校の特徴
先駆的な取り組みを積極的に行うSSH指定校
剛健 礼譲の校訓をかかげ、人間力を向上させることや知能啓発しながらの人間力強化、そして社会に貢献できる人材を育成している学校です。また、開かれた学校、さまざまな魅力ある学校であるために、常に信頼される学校づくりを実現している。理数科の強化により、2010年より文部科学省よりSSHに指定され、現在も再指定を受けており、先駆的な取り組みを積極的に行い、幅広く高い教養を身につける学習を通して進路実現の学力を養成しています。
札幌啓成高等学校の偏差値
札幌啓成高等学校の偏差値:普通56/理数61
札幌啓成高等学校の進学実績
入試年度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|
国公立 | |||
北海道大 | 7 | 6 | |
小樽商科大 | 13 | 10 | |
北海道教育大 | 11 | 10 | |
室蘭工業大 | 25 | 7 | |
札幌市立大 | 2 | 6 | |
釧路公立大 | 2 | 5 | |
公立はこだて未来大 | 8 | 8 | |
弘前大 | 7 | 7 | |
秋田大 | 1 | ||
岩手大 | 5 | 4 | |
静岡大 | 1 | ||
札幌医大 | 2 | ||
岩手県立大 | 1 | ||
名桜大 | 1 | ||
山形大 | 1 | 1 | |
埼玉大 | 3 | ||
新潟大 | 1 | ||
東京農工大 | 1 | ||
富山大 | 1 | ||
旭川医科大 | 1 | 1 | |
帯広畜産大 | 2 | ||
名寄市立大 | 2 | ||
大分大 | 1 | ||
山梨県立大 | 1 | ||
信州大 | 1 | ||
会津大 | 2 | ||
大阪府立大 | 1 | ||
高崎経済大 | 2 | 2 | |
福知山公立大 | 1 | ||
秋田公立美術大 | 1 | ||
金沢美術工芸大 | 1 | 1 | |
東北大 | 1 | ||
千葉大 | 1 | 1 | |
豊橋科学技術大 | 1 | ||
徳島大 | 1 | ||
琉球大 | 2 | 1 | |
北見工業大 | 2 | 1 | |
都留文科大 | 1 | ||
私立 | |||
北海学園大 | 94 | 85 | |
北星学園大 | 34 | 67 | |
藤女子大 | 29 | 23 | |
北海道医療大 | 10 | 16 | |
北海道文教大 | 17 | 26 | |
天使大 | 6 | 3 | |
北海道科学大 | 64 | 56 | |
北海道薬科大 | 8 | 2 | |
札幌学院大 | 11 | 9 | |
札幌国際大 | 2 | 1 | |
札幌大 | 3 | 2 | |
北海道情報大 | 2 | 3 | |
酪農学園大 | 13 | 9 | |
千歳科学技術大 | 5 | 5 | |
岩手医科大 | 1 | ||
法政大 | 1 | ||
専修大 | 4 | ||
東海大 | 1 | ||
日大 | 3 | ||
明治大 | 1 | 2 | |
創価大 | 1 | 4 | |
國學院大 | 1 | ||
東洋大 | 1 | ||
札幌大谷大 | 4 | 9 | |
獨協大 | 1 | ||
札幌保健医療大 | 1 | 2 | |
工学院大 | 2 | ||
駒澤大 | 1 | 2 | |
実践女子大 | 1 | ||
女子美術大 | 1 | ||
神奈川大 | 1 | ||
甲南大 | 1 | ||
京都産業大 | 1 | ||
文科省管轄外の大学校 | |||
北海道能力開発大 |
札幌啓成高等学校の制服
札幌啓成高等学校の評判・口コミ
周りが自然に囲まれていて、校舎から見える景色もとても良いです。制服は男子は学ラン、女子はセーラー服です。SSH指定校という事もあり、理科教室の設備が充実していて、理数科や理系の生徒にはとても嬉しい学校です。進学校になっていますが、先生によって指導の仕方と指導力に差がありますし、指導力だけでなく、生徒に対する個々の向き合い方も大きく差があるようです。また、進学する生徒と、就職する生徒に対する教師陣の対応の違いが顕著にあります。校則は比較的厳しめ。頭髪やスカートなどの基本的な部分以外にも細かい部分で厳しい決まりがあります。学校祭や体育祭のイベントもありますが、他校に比べてあまり力を入れていないような印象です。
学校情報
電話番号
011-898-2311
所在地
札幌市厚別区厚別東4条8-6-1