2020年の旧帝大
東京大学・京都大学など最難関国立大学が属する旧帝国大学ですが、志願者は例年並み、学部によっては少々現象傾向にあります。
2020年の旧帝大の入試変更
2020年度入試で入試変更のあった大学を確認しましょう。東北大学・経済学部は、募集人員を理系学生にまで広げました。名古屋大学・医学部は二段階選抜の廃止を決定。
大阪大学・医学部は、二次試験の得点を、600点から1500点に引き上げましたので、二次試験を得意とする受験生には大変有利となることでしょう。また、2019年ノーベル化学賞を受賞された吉野彰教授は、京都大学・工学部のご出身ですので、学部の人気を集める可能性が高いです。
志願者が減少していても受験の難易度が下がるというわけではありません。特にセンター試験の平均点に左右されるのが、国公立大学の出願です。センター試験で期待通り、もしくは期待以上の得点が取れた場合や、平均点が上がった年度は強気な出願が目立ちます。
一方センター試験の平均点が下がった年や思い通りの得点ができなかった場合は、ワンランク下げた出願が多いので、自分自身のセンター試験自己採点と、平均点を確認し、吟味してから国公立大学に出願しましょう。
【2020年】旧帝大の入試日程
| 大学 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 2020年度(令和元年、令和2年) | |
| 例)旭川医科大学 | 医学部 | 医学科 | AO入試(国際医療人特別推薦) | 11/30 | |
| 医学科 | AO入試(北海道特別選抜) | 11/2、11/3 | |||
| 医学科 | 一般入試(前期) | 2/25,2/26 | |||
| 医学科 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 看護学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試(国際医療人特別推薦) | 11/30 | ||||
| AO入試(推薦入試) | 11/30 | ||||
| 北海道大学 | 文学部 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 教育学部 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 法学部 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 経済学部 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 理学部 | 数学科 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 物理学科 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 化学科 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 生物科学科 生物学専修分野 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 生物科学科 高分子機能学専修分野 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 地球惑星科学科 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| AO入試 | 11/24 | ||||
| 医学部 | 医学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| AO入試 | 11/24.1/18.1/19 | ||||
| 看護学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 11/24.1/18.1/19 | ||||
| 放射線技術科学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 検査技術科学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 理学療法学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 作業療法学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 11/24.1/18.1/19 | ||||
| 歯学部 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試 | 11/24 | ||||
| 薬学部 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 工学部 | 応用理工系学科 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| AO入試 | 11/24.1/18.1/19 | ||||
| 情報エレクトロニクス学科 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 機械知能工学科 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 環境社会工学科 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| AO入試 | 11/24.1/18.1/19 | ||||
| 農学部 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 獣医学部 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 水産学部 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試 | 11/24 | ||||
| 総合入試 | 文系 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 理系(数学重点選抜群) | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 理系(物理重点選抜群) | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 理系(化学重点選抜群) | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 理系(生物重点選抜群) | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 理系(総合科学選抜群) | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 東北大学 | 文学部 | 人文社会学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |
| AO入試Ⅱ期 | 1次試験:11/2 2次試験:11/16 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 教育学部 | 教育科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 法学部 | 法学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| AO入試Ⅱ期 | 1次試験:11/2 2次試験:11/16 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 経営学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 理学部 | 数学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ期 | 11/16・11/17 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 物理学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ期 | 11/16・11/17 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 宇宙地球物理学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ期 | 11/16・11/17 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 化学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ期 | 11/16・11/17 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 地圏環境科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ期 | 11/16・11/17 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 地球惑星物質科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ期 | 11/16・11/17 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 生物学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ期 | 11/16・11/17 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 医学部 | 医学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| AO入試Ⅱ期 | 1次試験:11/2 2次試験:11/16 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 保健学科 看護学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ期 | 1次試験:11/2 2次試験:11/16 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 保健学科 放射技術科学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 保健学科 検査技術科学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 歯学部 | 歯学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| AO入試Ⅱ期 | 1次試験:11/2 2次試験:11/16 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 薬学部 | 創薬科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 薬学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 工学部 | 機械知能・航空工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| AO入試Ⅱ期 | 1次試験:11/2 2次試験:11/16 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 電気情報物理工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ期 | 1次試験:11/2 2次試験:11/16 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 化学・バイオ工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ期 | 1次試験:11/2 2次試験:11/16 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 材料科学総合学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ期 | 1次試験:11/2 2次試験:11/16 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 建築・社会環境工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ期 | 1次試験:11/2 2次試験:11/16 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 農学部 | 生物生産科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| AO入試Ⅱ期 | 11/16・11/17 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 応用生物化学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ期 | 11/16・11/17 | ||||
| AO入試Ⅲ期 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 東京大学 | 文科一類 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 文科二類 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 文科三類 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 理科一類 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 理科二類 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 理科三類 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26,2/27 | |||
| 法学部 | 推薦入試 | 12/14.1/18.1/19 | |||
| 経済学部 | 推薦入試 | 12/14.1/18.1/19 | |||
| 文学部 | 推薦入試 | 12/14.12/15.1/18.1/19 | |||
| 教育学部 | 推薦入試 | 12/15.1/18.1/19 | |||
| 教養学部 | 推薦入試 | 12/14.1/18.1/19 | |||
| 工学部 | 推薦入試 | 12/14.12/15のいずれか1/18.1/19 | |||
| 理学部 | 推薦入試 | 12/14.1/18.1/19 | |||
| 農学部 | 推薦入試 | 12/15.1/18.1/19 | |||
| 薬学部 | 推薦入試 | 12/14.1/18.1/19 | |||
| 医学部医学科 | 推薦入試 | 12/14.1/18.1/19 | |||
| 医学健康総合科学科 | 推薦入試 | 12/14.1/18.1/19 | |||
| 名古屋大学 | 文学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 推薦入試 | 11/20 | ||||
| 教育学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 経済学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 情報学部 | 自然情報学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| 人間・社会情報学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| コンピュータ科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| 理学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 医学部 | 医学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26.2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 保健学科 看護学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 保健学科 放射線技術科学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 保健学科 検査技術科学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 保健学科 理学療法学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 保健学科 作業療法学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 工学部 | 化学生命工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 物理工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| マテリアル工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 電気電子情報工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 機械・航空宇宙工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| エネルギー理工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 環境土木・建築学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 農学部 | 生物環境科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 資源生物科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 応用生命科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/10 | ||||
| 京都大学 | 総合人間学部 | 文系 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |
| 理系 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試 | 12/14.1/18.1/19 | ||||
| 文学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試 | 12/14.1/18.1/19 | ||||
| 教育学部 | 文系 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 理系 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試 | 11/16.11/17.1/18.1/19 | ||||
| 法学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 経済学部 | 文系 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 理系 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試 | 12/14.1/18.1/19 | ||||
| 理学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試 | 11/16.11/17.1/18.1/19 | ||||
| 医学部 | 医学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26.2/27 | ||
| 推薦入試 | 12/14.12/15 | ||||
| 人間健康科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試 | 11/16.11/17.1/18.1/19 | ||||
| 薬学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 12/14.1/18.1/19 | ||||
| 工学部 | 地球工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 推薦入試 | 1/18.1/19 | ||||
| 建築学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19 | ||||
| 物理工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19 | ||||
| 電気電子工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19 | ||||
| 情報学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 12/14.1/18.1/19 | ||||
| 工業科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19 | ||||
| 農学部 | 資源生物科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| AO入試 | 12/14 | ||||
| 応用生命科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試 | 12/14 | ||||
| 地域環境工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試 | 12/14 | ||||
| 食料・環境経済学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試 | 12/14 | ||||
| 森林科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試 | 12/14 | ||||
| 食品生物科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試 | 12/14 | ||||
| 大阪大学 | 文学部 | 人文学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 人間科学部 | 人間科学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学部 | 外国語学科 中国語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 朝鮮語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 モンゴル語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 インドネシア語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 フィリピン語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 タイ語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 ベトナム語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 ビルマ語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 ヒンディー語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 ウルドゥー語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 アラビア語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 ペルシア語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 トルコ語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 スワヒリ語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 ロシア語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 ハンガリー語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 デンマーク語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 スウェーデン語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 ドイツ語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 英語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 フランス語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 イタリア語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 スペイン語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 ポルトガル語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 外国語学科 日本語専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 法学部 | 法学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| AO入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| 国際公共政策学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| 経済学部 | 経済・経営学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 理学部 | 数学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 物理学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 科学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 生物科学科 生物科学コース | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 生物科学科 生命理学コース | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| AO入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 医学部 | 医学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9.2/10 | ||||
| 保健学科 看護学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| 保健学科 放射線技術科学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| 保健学科 検査技術科学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| 歯学部 | 歯学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 推薦入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 薬学部 | 薬学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| 工学部 | 応用自然科学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 推薦入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 応用理工学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 推薦入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 電子情報工学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 推薦入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 環境・エネルギー工学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 推薦入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 地球総合工学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 推薦入試 | 12/15.1/18.1/19 | ||||
| 基礎工学部 | 電子物理科学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| 化学応用科学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| システム科学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| 情報科学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/9 | ||||
| 九州大学 | 共創学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| AO入試Ⅰ | 11/2.11/3 | ||||
| 推薦入試 | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 文学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 教育学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅰ | 11/30 | ||||
| 法学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 経済学部 | 経済・経営学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 経済工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 理学部 | 物理学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 化学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 地球惑星科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 数学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 生物学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 医学部 | 医学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26.2/27 | ||
| 生命科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 保健学科 看護学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 保健学科 放射線技術科学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 保健学科 検査技術科学専攻 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 歯学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 薬学部 | 創薬科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 臨床薬学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 工学部 | 建築学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 電気情報工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 物質科学工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 地球環境工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| エネルギー科学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 機械航空工学科 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| 芸術工学部 | 芸術工学科 環境設計コース | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | ||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 芸術工学科 インダストリアルデザインコース | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 芸術工学科 未来構想デザインコース | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 芸術工学科 メディアデザインコース | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 芸術工学科 音響設計コース | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 農学部 | 一般入試(前期) | 2/25.2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試Ⅱ | 1/18.1/19.2/1 | ||||
| 国際企業関係法学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 国際企業関係法学科 | センター試験利用入試(5教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 国際企業関係法学科 | センター試験+一般入試方式 | 1/18.1/19.2/12 | |||
| 国際企業関係法学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 政治学科 | 一般入試 | 2/12 | |||
| 政治学科 | 全学部統一入試 | 2/9 | |||
| 政治学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 政治学科 | センター試験利用入試(5教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 政治学科 | センター試験+一般入試方式 | 1/18.1/19.2/12 | |||
| 政治学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 経済学部 | 経済学科 | 一般入試Ⅰ | 2/14 | ||
| 経済学科 | 一般入試Ⅱ | 2/15 | |||
| 経済学科 | 全学部統一入試 | 2/9 | |||
| 経済学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 経済学科 | センター試験利用入試(4教科型) | 1/18.1/19 | |||
