北海道の公立・私立大学入試日程2020年度版です。自分が志望する大学の入試日程を把握するのはもちろん、滑り止めの大学を考えている方は入試日程を把握して、無理のない入試スケジュールを組みましょう。
今回紹介するのは釧路公立大学、公立はこだて未来大学、札幌医科大学、札幌市立大学、名寄市立大学、公立千歳科学技術大学、天使大学、東海大学(札幌キャンパス)、東京農業大学(北海道オホーツクキャンパス)、東京理科大学(長万部キャンパス)、北海学園大学、北星学園大学の学部、学科、入試方法別に日程をまとめましたのでぜひ、活用してください。
国立大学の入試日程はこちら▶︎北海道の公立大学入試日程
| 大学 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 2020年度(令和元年、令和2年) | |
| 例)旭川医科大学 | 医学部 | 医学科 | AO入試(国際医療人特別推薦) | 11/30 | |
| 医学科 | AO入試(北海道特別選抜) | 11/2、11/3 | |||
| 医学科 | 一般入試(前期) | 2/25,2/26 | |||
| 医学科 | 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 看護学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | ||||
| AO入試(国際医療人特別推薦) | 11/30 | ||||
| AO入試(推薦入試) | 11/30 | ||||
| 学習院大学 | 法学部 | 法学科 | 一般入試(コア試験) | 2/10 | |
| 法学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/6 | |||
| 政治学科 | 一般入試(コア試験) | 2/10 | |||
| 政治学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/6 | |||
| 経済学部 | 経済学科 | 一般入試(コア試験) | 2/6 | ||
| 経済学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/11 | |||
| 経営学科 | 一般入試(コア試験) | 2/6 | |||
| 経営学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/11 | |||
| 文学部 | 哲学科 | 一般入試(コア試験) | 2/9 | ||
| 哲学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/7 | |||
| 史学科 | 一般入試(コア試験) | 2/9 | |||
| 史学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/7 | |||
| 日本語日本文学科 | 一般入試(コア試験) | 2/9 | |||
| 日本語日本文学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/7 | |||
| 英語英米文化学科 | 一般入試(コア試験) | 2/9 | |||
| 英語英米文化学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/7 | |||
| ドイツ語圏文化学科 | 一般入試(コア試験) | 2/9 | |||
| ドイツ語圏文化学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/7 | |||
| フランス語圏文化学科 | 一般入試(コア試験) | 2/9 | |||
| フランス語圏文化学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/7 | |||
| 心理学科 | 一般入試(コア試験) | 2/9 | |||
| 心理学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/7 | |||
| 教育学科 | 一般入試(コア試験) | 2/9 | |||
| 教育学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/7 | |||
| 理学部 | 物理学科 | 一般入試(コア試験) | 2/7 | ||
| 物理学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/9 | |||
| 化学科 | 一般入試(コア試験) | 2/7 | |||
| 化学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/9 | |||
| 数学科 | 一般入試(コア試験) | 2/7 | |||
| 数学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/9 | |||
| 生命科学科 | 一般入試(コア試験) | 2/7 | |||
| 生命科学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/9 | |||
| 国際社会科学部 | 国際社会科学科 | 一般入試(コア試験) | 2/11 | ||
| 国際社会科学科 | 一般入試(プラス試験) | 2/10 | |||
| 国際社会科学科 | AO入試 | 筆記:12/14 口頭試験:12/14または12/15 | |||
| 明治大学 | 法学部 | 法律学科 | 一般入試 | 2/14 | |
| 法律学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 法律学科 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 法律学科 | センター試験利用入試(前期4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 法律学科 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 商学部 | 商学科 | 一般入試 | 2/16 | ||
| 商学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 商学科 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 商学科 | センター試験利用入試(前期4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 商学科 | センター試験利用入試(前期6教科) | 1/18.1/19 | |||
| 商学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 政治経済学部 | 政治学科 | 一般入試 | 2/11 | ||
| 政治学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 政治学科 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 政治学科 | センター試験利用入試(前期7教科) | 1/18.1/19 | |||
| 経済学科 | 一般入試 | 2/11 | |||
| 経済学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 経済学科 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 経済学科 | センター試験利用入試(前期7教科) | 1/18.1/19 | |||
| 地域行政学科 | 一般入試 | 2/11 | |||
| 地域行政学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 地域行政学科 | センター試験利用入試(前期7教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学部 | 文学科 日本文学専攻 | 一般入試 | 2/13 | ||
| 文学科 日本文学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 文学科 日本文学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 日本文学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 英米文学専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 文学科 英米文学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 文学科 英米文学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 英米文学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 ドイツ文学専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 文学科 ドイツ文学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 文学科 ドイツ文学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 ドイツ文学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 フランス文学専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 文学科 フランス文学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 文学科 フランス文学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 フランス文学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 演劇学専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 文学科 演劇学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 文学科 演劇学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 演劇学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 文芸メディア専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 文学科 文芸メディア専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 文学科 文芸メディア専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 文芸メディア専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 史学地理学科 日本史学専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 史学地理学科 日本史学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 史学地理学科 日本史学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 史学地理学科 日本史学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 史学地理学科 アジア史専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 史学地理学科 アジア史専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 史学地理学科 アジア史専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 史学地理学科 アジア史専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 史学地理学科 西洋史学専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 史学地理学科 西洋史学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 史学地理学科 西洋史学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 史学地理学科 西洋史学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 史学地理学科 考古学専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 史学地理学科 考古学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 史学地理学科 考古学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 史学地理学科 考古学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 史学地理学科 地理学専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 史学地理学科 地理学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 史学地理学科 地理学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 史学地理学科 地理学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 心理社会学科 臨床心理学専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 心理社会学科 臨床心理学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 心理社会学科 臨床心理学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 心理社会学科 臨床心理学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 心理社会学科 現代社会学専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 心理社会学科 現代社会学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 心理社会学科 現代社会学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 心理社会学科 現代社会学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 心理社会学科 哲学専攻 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 心理社会学科 哲学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 心理社会学科 哲学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 心理社会学科 哲学専攻 | センター試験利用入試(前期5教科) | 1/18.1/19 | |||
| 理工学部 | 電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | 一般入試 | 2/7 | ||
| 電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | センター試験利用入試(前期4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 電気電子生命学科 電気電子工学専攻 | AO入試 | 10/12 | |||
| 電気電子生命学科 生命理工学専攻 | 一般入試 | 2/7 | |||
| 電気電子生命学科 生命理工学専攻 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 電気電子生命学科 生命理工学専攻 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 電気電子生命学科 生命理工学専攻 | センター試験利用入試(前期4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 電気電子生命学科 生命理工学専攻 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 電気電子生命学科 生命理工学専攻 | AO入試 | 10/12 | |||
| 機械工学科 | 一般入試 | 2/7 | |||
| 機械工学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 機械工学科 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 機械工学科 | センター試験利用入試(前期4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 機械情報工学科 | 一般入試 | 2/7 | |||
| 機械情報工学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 機械情報工学科 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 機械情報工学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 機械情報工学科 | AO入試 | 10/12 | |||
| 建築学科 | 一般入試 | 2/7 | |||
| 建築学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 建築学科 | センター試験利用入試(前期4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 建築学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 建築学科 | AO入試 | 10/12 | |||
| 応用化学科 | 一般入試 | 2/7 | |||
| 応用化学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 応用化学科 | センター試験利用入試(前期4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 応用化学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 応用化学科 | AO入試 | 10/12 | |||
| 情報科学科 | 一般入試 | 2/7 | |||
| 情報科学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 情報科学科 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 情報科学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 情報科学科 | AO入試 | 10/12 | |||
| 数学科 | 一般入試 | 2/7 | |||
| 数学科 | センター試験利用入試(前期4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 数学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 物理学科 | 一般入試 | 2/7 | |||
| 物理学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 物理学科 | センター試験利用入試(前期4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 物理学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 農学部 | 農学科 | 一般入試 | 2/15 | ||
| 農学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 農学科 | センター試験利用入試(前期) | 1/18.1/19 | |||
| 農芸化学科 | 一般入試 | 2/15 | |||
| 農芸化学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 農芸化学科 | センター試験利用入試(前期) | 1/18.1/19 | |||
| 生命科学科 | 一般入試 | 2/15 | |||
| 生命科学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 生命科学科 | センター試験利用入試(前期) | 1/18.1/19 | |||
| 食料環境政策学科 | 一般入試 | 2/15 | |||
| 食料環境政策学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 食料環境政策学科 | センター試験利用入試(前期) | 1/18.1/19 | |||
| 経営学部 | 経営学科・会計学科・公共経営学科 | 一般入試 | 2/10 | ||
| 経営学科・会計学科・公共経営学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 経営学科・会計学科・公共経営学科 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 経営学科・会計学科・公共経営学科 | センター試験利用入試(前期4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 情報コミュニケーション学部 | 情報コミュニケーション学科 | 一般入試 | 2/8 | ||
| 情報コミュニケーション学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 情報コミュニケーション学科 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 情報コミュニケーション学科 | センター試験利用入試(前期6教科) | 1/18.1/19 | |||
| 国際日本学部 | 国際日本学科 | 一般入試 | 2/9 | ||
| 国際日本学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 国際日本学科 | センター試験利用入試(前期3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 国際日本学科 | センター試験利用入試(前期4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 総合数理学部 | 現象数理学科 | 一般入試 | 2/17 | ||
| 現象数理学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 現象数理学科 | センター試験利用入試(前期) | 1/18.1/19 | |||
| 現象数理学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 先端メディアサイエンス学科 | 一般入試 | 2/17 | |||
| 先端メディアサイエンス学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| 先端メディアサイエンス学科 | センター試験利用入試(前期) | 1/18.1/19 | |||
| 先端メディアサイエンス学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| ネットワークデザイン学科 | 一般入試 | 2/17 | |||
| ネットワークデザイン学科 | 全学部統一入試 | 2/5 | |||
| ネットワークデザイン学科 | センター試験利用入試(前期) | 1/18.1/19 | |||
| ネットワークデザイン学科 | センター試験利用入試(後期) | 1/18.1/19 | |||
| 青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 一般入試A方式 | 2/13 | |
| 英米文学科 | 一般入試B方式 | 2/14 | |||
| 英米文学科 | 一般入試C方式 | 2/14 | |||
| 英米文学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 英米文学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| フランス文学科 | 一般入試A方式 | 2/13 | |||
| フランス文学科 | 一般入試B方式 | 2/14 | |||
| フランス文学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| フランス文学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 日本文学科 | 一般入試A方式 | 2/14 | |||
| 日本文学科 | 一般入試B方式 | 2/13 | |||
| 日本文学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 日本文学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 史学科 | 一般入試 | 2/14 | |||
| 史学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 史学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 比較芸術学科 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 比較芸術学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 比較芸術学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 教育人間科学部 | 教育学科 | 一般入試 | 2/13 | ||
| 教育学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 教育学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 心理学科 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 心理学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 心理学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 経済学部 | 経済学科 | 一般入試A方式 | 2/19 | ||
| 経済学科 | 一般入試B方式 | 2/19 | |||
| 経済学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 経済学科 | センター試験利用入試(4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 現代経済デザイン学科 | 一般入試A方式 | 2/19 | |||
| 現代経済デザイン学科 | 一般入試B方式 | 2/19 | |||
| 現代経済デザイン学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 現代経済デザイン学科 | センター試験利用入試(3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 現代経済デザイン学科 | センター試験利用入試(4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 法学部 | 法学科 | 一般入試A方式 | 2/18 | ||
| 法学科 | 一般入試B方式 | 2/21 | |||
| 法学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 法学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 経営学部 | 経営学科 | 一般入試A方式 | 2/15 | ||
| 経営学科 | 一般入試B方式 | 2/21 | |||
| 経営学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 経営学科 | センター試験利用入試(3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 経営学科 | センター試験利用入試(4教科) | 1/18.1/19 | |||
| マーケティング学科 | 一般入試A方式 | 2/15 | |||
| マーケティング学科 | 一般入試B方式 | 2/21 | |||
| マーケティング学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| マーケティング学科 | センター試験利用入試(3教科) | 1/18.1/19 | |||
| マーケティング学科 | センター試験利用入試(4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 一般入試A方式 | 2/18 | ||
| 国際政治学科 | 一般入試B方式 | 2/18 | |||
| 国際政治学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 国際政治学科 | センター試験利用入試(3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 国際政治学科 | センター試験利用入試(4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 国際経済学科 | 一般入試 | 2/18 | |||
| 国際経済学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 国際経済学科 | センター試験利用入試(3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 国際経済学科 | センター試験利用入試(4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 国際コミュニケーション学科 | 一般入試A方式 | 2/18 | |||
| 国際コミュニケーション学科 | 一般入試B方式 | 2/18 | |||
| 国際コミュニケーション学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 国際コミュニケーション学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 一般入試A方式 | 2/21 | ||
| 総合文化政策学科 | 一般入試B方式 | 2/10 | |||
| 総合文化政策学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 総合文化政策学科 | センター試験利用入試(3教科) | 1/18.1/19 | |||
| 総合文化政策学科 | センター試験利用入試(4教科) | 1/18.1/19 | |||
| 理工学部 | 物理・数理学科 | 一般入試A方式 | 2/10 | ||
| 物理・数理学科 | 一般入試B方式 | 2/11 | |||
| 物理・数理学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 物理・数理学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 化学・生命科学科 | 一般入試A方式 | 2/10 | |||
| 化学・生命科学科 | 一般入試B方式 | 2/11 | |||
| 化学・生命科学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 化学・生命科学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 電気電子工学科 | 一般入試A方式 | 2/10 | |||
| 電気電子工学科 | 一般入試B方式 | 2/11 | |||
| 電気電子工学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 電気電子工学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 機械創造工学科 | 一般入試A方式 | 2/10 | |||
| 機械創造工学科 | 一般入試B方式 | 2/11 | |||
| 機械創造工学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 機械創造工学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 経営システム工学科 | 一般入試A方式 | 2/10 | |||
| 経営システム工学科 | 一般入試B方式 | 2/11 | |||
| 経営システム工学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 経営システム工学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 情報テクノロジー学科 | 一般入試A方式 | 2/10 | |||
| 情報テクノロジー学科 | 一般入試B方式 | 2/11 | |||
| 情報テクノロジー学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 情報テクノロジー学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 社会情報学部 | 社会情報学科 | 一般入試A方式 | 2/14 | ||
| 社会情報学科 | 一般入試B方式 | 2/14 | |||
| 社会情報学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 社会情報学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| 地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 一般入試A方式 | 2/21 | ||
| 地球社会共生学科 | 一般入試B方式 | 2/11 | |||
| 地球社会共生学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 地球社会共生学科 | センター試験利用入試 | 1/18.1/19 | |||
| コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 | 一般入試A方式 | 2/13 | ||
| コミュニティ人間科学科 | 一般入試B方式 | 2/11 | |||
| コミュニティ人間科学科 | 一般入試C方式 | 2/21 | |||
| コミュニティ人間科学科 | 全学部統一入試 | 2/7 | |||
| 立教大学 | 文学部 | キリスト教学科 | 一般入試 | 2/11 | |
| キリスト教学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| キリスト教学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| キリスト教学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 英米文学専修 | 一般入試 | 2/11 | |||
| 文学科 英米文学専修 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 文学科 英米文学専修 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 英米文学専修 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 ドイツ文学専修 | 一般入試 | 2/11 | |||
| 文学科 ドイツ文学専修 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 文学科 ドイツ文学専修 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 ドイツ文学専修 | センター試験利用入試(4教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 フランス文学専修 | 一般入試 | 2/11 | |||
| 文学科 フランス文学専修 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 文学科 フランス文学専修 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 フランス文学専修 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 日本文学専修 | 一般入試 | 2/11 | |||
| 文学科 日本文学専修 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 文学科 日本文学専修 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 日本文学専修 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 文芸・思想専修 | 一般入試 | 2/11 | |||
| 文学科 文芸・思想専修 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 文学科 文芸・思想専修 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 文学科 文芸・思想専修 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 史学科 | 一般入試 | 2/11 | |||
| 史学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 史学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 史学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 教育学科 | 一般入試 | 2/11 | |||
| 教育学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 教育学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 教育学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 一般入試 | 2/8 | ||
| 異文化コミュニケーション学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 異文化コミュニケーション学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 異文化コミュニケーション学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 経済学部 | 経済学科 | 一般入試 | 2/13 | ||
| 経済学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 経済学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 経済学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 経済政策学科 | 一般入試 | 2/8 | |||
| 経済政策学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 経済政策学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 経済政策学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 会計ファイナンス学科 | 一般入試 | 2/13 | |||
| 会計ファイナンス学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 会計ファイナンス学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 会計ファイナンス学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 経営学部 | 経営学科 | 一般入試 | 2/12 | ||
| 経営学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 経営学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 経営学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 国際経営学科 | 一般入試 | 2/12 | |||
| 国際経営学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 国際経営学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 国際経営学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 理学部 | 数学科 | 一般入試 | 2/9 | ||
| 数学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 数学科 | センター試験利用入試(4教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 数学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 物理学科 | 一般入試 | 2/9 | |||
| 物理学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 物理学科 | センター試験利用入試(4教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 物理学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 化学科 | 一般入試 | 2/9 | |||
| 化学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 化学科 | センター試験利用入試(4教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 化学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 生命理学科 | 一般入試 | 2/9 | |||
| 生命理学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 生命理学科 | センター試験利用入試(4教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 生命理学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 社会学部 | 社会学科 | 一般入試 | 2/14 | ||
| 社会学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 社会学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 社会学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 現代文化学科 | 一般入試 | 2/14 | |||
| 現代文化学科 | 全学部統一入試(3教科方式・グローバル方式とも) | 2/6 | |||
| 現代文化学科 | センター試験利用入試(3教科型) | 1/18.1/19 | |||
| 現代文化学科 | センター試験利用入試(6教科型) | 1/18.1/19 | |||
