北海道の国立大学入試日程2020年度版です。自分が志望する大学の入試日程を把握するのはもちろん、滑り止めの大学を考えている方は入試日程を把握して、無理のない入試スケジュールを組みましょう。
今回紹介するのは旭川医科大学、北海道大学、帯広畜産大学、小樽商科大学、北海道教育大学(札幌校)、北海道教育大学(釧路校)、北海道教育大学(旭川校)、北海道教育大学(岩見沢校)、北海道教育大学(函館校)、北見工業大学、室蘭工業大学の学部、学科、入試方法別に日程をまとめましたのでぜひ、活用してください。
北海道の国立大学の入試日程
| 大学名 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 |
| 旭川医科大学 | 医学部 | 医学科 | AO入試(国際医療人特別推薦) | 11/30 |
| AO入試(北海道特別選抜) | 11/2、11/3 | |||
| 一般入試(前期) | 2/25,2/26 | |||
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 看護学科 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| AO入試(国際医療人特別推薦) | 11/30 | |||
| AO入試(推薦入試) | 11/30 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 |
| 北海道大学 | 文学部 | 人文科学 | 一般入試(前期) | 2/25 |
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 教育学部 | 教育 | 一般入試(前期) | 2/25 | |
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 法学部 | 法学過程 | 一般入試(前期) | 2/25 | |
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 経済学部 | 経済 | 一般入試(前期) | 2/25 | |
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 経営 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 理学部 | 数学 | 一般入試(後期) | 3/12 | |
| 物理 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 化学 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 生物科学 / 生物学 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 生物科学 / 高分子機能学 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 地球惑星科学 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| AO入試 | 11/24 | |||
| 医学部 | 医学 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26 | |
| AO入試 | 11/24 | |||
| 保健 / 看護学 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| AO入試 | 11/24 | |||
| 保健 / 放射線技術科学 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 保健 / 検査技術科学 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 保健 / 理学療法学 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 保健 / 作業療法学 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| AO入試 | 11/24 | |||
| 歯学部 | 歯学 | 一般入試(前期) | 2/25 | |
| AO入試 | 11/24 | |||
| 薬学部 | 薬科学 | 一般入試(後期) | 3/12 | |
| 薬学 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 工学部 | 応用理工系 | 一般入試(後期) | 3/12 | |
| AO入試 | 11/24 | |||
| 情報エレクトロニクス | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 機械知能工 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 環境社会工 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| AO入試 | 11/24 | |||
| 農学部 | 生物資源科学 | 一般入試(後期) | 3/12 | |
| 応用生命科学 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 生物機能化学 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 森林科学 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 畜産科学 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 生物環境工 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 農業経済 | 一般入試(後期) | 3/12 | ||
| 獣医学部 | 共同獣医学 | 一般入試(前期) | 2/25 | |
| 水産学部 | 海洋生物科学 | 一般入試(前期) | 2/25 | |
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| AO入試 | 11/24 | |||
| 海洋資源科学 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| AO入試 | 11/24 | |||
| 増殖生命科学 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| AO入試 | 11/24 | |||
| 資源機能化学 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| AO入試 | 11/24 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 |
| 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 共同獣医学過程 | 一般入試(前期) | 2/25 |
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 畜産科学過程 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12 | |||
| 推薦入試 | 11/30 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 |
| 小樽商科大学 | 商学部 | 経済 | 一般入試(前期) | 2/25 |
| 商学 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 企業法 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 社会情報 | 一般入試(前期) | 2/25 | ||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 |
| 北海道教育大学(札幌校) | 教育学部 | 教育育成過程 / 学校教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 |
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 教育育成過程 / 特別支援教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 教育育成過程 / 言語・社会教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 教育育成過程 / 理数教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 教育育成過程 / 生活創造教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 教育育成過程 / 芸術体育教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 教育育成過程 / 養護教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 |
| 北海道教育大学(釧路校) | 教育学部 | 教育育成過程 / 地域学校教育実践 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 |
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 |
| 北海道教育大学(旭川校) | 教育学部 | 教育育成過程 / 教育発達 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 |
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 教育育成過程 / 国語教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 教育育成過程 / 英語教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 教育育成過程 / 社会科教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 教育育成過程 / 国語教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 11/24 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 |
| 北海道教育大学(旭川校) | 教育学部 | 教育育成過程 / 英語教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 |
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 教育育成過程 / 社会科教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 教育育成過程 / 数学教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 教育育成過程 / 理科教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 教育育成過程 / 生活・技術教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 教育育成過程 / 芸術・保健体育教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 芸術・スポーツ文化 / 芸術・スポーツビジネス | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 芸術・スポーツ文化 / 音楽文化 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 |
| 北海道教育大学(岩見沢校) | 教育学部 | 芸術・スポーツ文化 / 美術文化 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 |
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 芸術・スポーツ文化 / スポーツ文化 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 国際地域 / 地域協働 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 国際地域 / 地域教育 | 一般入試(前期) | 2/25, 2/26, 2/27 | ||
| 一般入試(後期) | 3/12, 3/13 | |||
| 教育育成特別入試 | 10/26, 10/27 | |||
| 自己推薦入試 | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(一般) | 11/23, 11/24 | |||
| 推薦入試(地域指定) | 43793 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 試験区分 | 試験日 |
| 北海道教育大学(函館校) | 教育学部 | 地球環境工学 | 一般入試(後期) | 43536 |
| 地域未来デザイン工 | 一般入試(後期) | 43536 | ||
| 創造工 | 一般入試(前期) | 43521 | ||
| 推薦入試 | 43799 | |||
| システム理化 | 一般入試(前期) | 43521 | ||
| 推薦入試 | 43799 |
北海道大学を志望している方必見!
北海道大学を目指している方は科目別に対策を打ちましょう。
北海道大学 英語対策
北海道大学 国語対策
北海道大学 数学対策
北海道大学 世界史対策
北海道大学 日本史対策
北海道大学 地理対策
北海道大学 化学対策
北海道大学 物理対策
北海道大学 生物対策
あなたの学力、北海道大学の対策を始める時期によってもスピード感や対策方法は異なります。北海道大学を目指しいてる方で勉強がなかなか上手く進まないという方はぜひ、一度無料受験相談に来てください。希望であれば学力などを考慮して、あなた専用のカリキュラムを作成いたします。
過去には受験相談のみ参加されて合格報告をしてくださった方もいらっしゃいました。無理な勧誘等はございませんのでご安心ください。無料受験相談を希望される方は下記からお問い合わせください。







![電話でのお問い合わせ [受付時間] 月〜土 13:00〜21:00](https://takedajuku-lih.com/hakodate/wp-content/themes/takedajuku_theme/assets/images/banner/banner-tel.png)
