カテゴリー一覧

北海道の国公立二次試験、出願状況!2020

こんにちは。武田塾新札幌校です。

国公立大学2次試験(個別試験)の出願が2月5日で締め切られ、

各大学、受験情報サイトにて出願状況が随時WEBサイトに掲載されています。

すでに出願状況が確定している大学もありますが、

未確定の大学については、随時更新されていく予定です。

今日の記事では、現段階(2月10日現在)にて公表されている

北海道の国公立二次試験の出願状況についてまとめました。

受験生は自分の志望校の出願状況を把握し、

高1、2生は気になる大学をぜひチェックしてみてください。

北海道の国公立二次試験、出願状況!2020

日程 大学名 学部名 学科名 募集人員 志願者数 倍率
前期 旭川医科 40 279 7.0
看護 40 96 2.4
後期 8 287 35.9
看護 10 144 14.4
前期 小樽商科 商(昼間)   280 632 2.3
商(夜間)   20 102 5.1
後期 商(昼間)   90 289 3.2
前期 帯広畜産 畜産 共同獣医学  30 125 4.2
畜産科学  130 345 2.7
後期 畜産 共同獣医学  10 137 13.7
畜産科学  25 285 11.4
前期 北見工業 地球環境工 76 203 2.7
地域未来デザイン工 88 213 2.4
後期 地球環境工 66 758 11.5
地域未来デザイン工 77 843 10.9
前期 釧路公立 経済 経済 45 443 9.8
経営 20 195 9.8
中期 経済 経済 85 1037 12.2
経営 40 375 9.4
前期 公立千歳科学技術 理工   125 194 1.6
中期 理工   55 562 10.2
前期 公立はこだて未来

システム情報科学

 

135 481 3.6
後期 システム情報科学   25 57 2.3
前期 札幌医科 医(一般枠) 20 58 2.9
医(先進研修連携枠) 55 262 4.8
保健医療  看護 40 66 1.7
理学療法 16 21 1.3
作業療法 16 23 1.4
前期 札幌市立 看護 看護 48 92 1.9
デザイン デザイン 59 122 2.1
後期 デザイン デザイン 14 143 10.2
前期 名寄市立 保健福祉 栄養 21 63 3
看護 25 122 4.9
社会福祉 25 66 2.6
社会保育 25 92 3.7
後期 保健福祉 栄養 4 75 18.8
看護 5 63 12.6
社会福祉 5 77 15.4
社会保育 5 68 13.6
前期 北海道 総合入試文系    95 386 4.1
人文科学 118 361 3.1
教育 教育 20 58 2.9
法学 140 279 2
経済   140 376 2.7
総合入試理系 数学重点 129 404 3.1
物理重点 233 659 2.8
化学重点 233 644 2.8
生物重点 175 450 2.6
総合科学 247 531 2.1
獣医 共同獣医学 20 92 4.6
水産   105 327 3.1
97 366 3.8
保健-看護学 60 144 2.4
保健-放射線技術科学 28 114 4.1
保健-検査技術科学 28 100 3.6
保健-理学療法学 13 39 3
保健-作業療法学 13 34 2.6
30 110 3.7
後期 人文科学 37 307 8.3
教育 教育 10 87 8.7
法学 40 438 11
経済   20 256 12.8
数学 13 99 7.6
物理 10 107 10.7
化学 23 123 5.3
生物-生物学 10 61 6.1
生物-高分子機能学 5 53 10.6
地球惑星科学 5 66 13.2
応用理工系 34 277 8.1
情報エレクトロニクス 38 301 7.9
機械知能工 30 234 7.8
環境社会工 49 384 7.8
  53 487 9.2
獣医 共同獣医学 15 107 7.1
水産   50 309 6.2
保健-放射線技術科学 7 79 11.3
保健-検査技術科学 7 87 12.4
保健-理学療法学 4 28 7
8 134 16.8
  24 254 10.6
前期 北海道教育 教育札幌校 教員-学校教育 18 41 2.3
教員-特別支援教育 18 31 1.7
教員-言語・社会教育 54 129 2.4
教員-理数教育 40 65 1.6
教員-生活創造教育 12 23 1.9
教員-図画工作・美術教育 8 8 1
教員-音楽教育 8 14 1.8
教員-保健体育教育 7 17 2.4
教員-養護教育 16 22 1.4
教育函館校 国際-国際協働 50 126 2.5
国際-地域政策 40 101 2.5
国際-地域環境科学 37 43 1.2
国際-地域教育 30 80 2.7
教育旭川校 教員-教育発達 35 74 2.1
教員-国語 18 64 3.6
教員-英語 17 61 3.6
教員-社会科 24 42 1.8
教員-数学 18 37 2.1
教員-理科 24 52 2.2
教員-生活・技術 15 34 2.3
教員-芸術(音楽) 8 16 2
教員-芸術(美術) 7 14 2
教員-保健体育 8 21 2.6
教育釧路校 教員-地域学校教育実践 54 145 2.7
教育岩見沢校 芸術-芸術・スポーツビジネス 12 29 2.4
芸術-声楽 3 7 2.3
芸術-鍵盤楽器・作曲 10 14 1.4
芸術-管弦打楽器 10 25 2.5
芸術-音楽教育・音楽文化 3 2 0.7
芸術-美術・デザイン 5 31 6.2
芸術-書画・工芸 4 10 2.5
芸術-メディア・タイムアート 3 15 5
芸術-美術文化教育 4 11 2.8
芸術-スポーツ・コーチング科学 20 90 4.5
芸術-アウトドア・ライフ 7 25 3.6
後期 教育札幌校 教員-学校教育 6 30 5
教員-特別支援教育 5 45 9
教員-言語・社会教育 16 89 5.6
教員-理数教育 10 55 5.5
教員-生活創造教育 6 32 5.3
教員-養護教育 4 32 8
教育函館校 国際-国際協働 25 201 8
国際-地域政策 20 197 9.9
国際-地域環境科学 15 77 5.1
国際-地域教育 7 58 8.3
教育旭川校 教員-教育発達 5 74 14.8
教員-国語 6 82 13.7
教員-英語 3 30 10
教員-社会科 8 44 5.5
教員-数学 6 46 7.7
教員-理科 8 97 12.1
教員-生活・技術 5 46 9.2
教育釧路校 教員-地域学校教育実践 72 362 5
教育岩見沢校 芸術-芸術・スポーツビジネス 10 52 5.2
芸術-音楽文化 4 45 11.3
芸術-美術・デザイン 11 44 4
芸術-書画・工芸 6 15 2.5
芸術-メディア・タイムアート 6 16 2.7
芸術-美術文化教育 2 12 6
芸術-スポーツ・コーチング科学 10 121 12.1
芸術-アウトドア・ライフ 3 23 7.7
前期 室蘭工業 理工(昼間) 創造工 133 521 3.9
  システム理化学 96 547 5.7
理工(夜間主) 創造工 20 124 6.2
後期 理工(昼間) 創造工 64 288 4.5
  システム理化学 46 124 2.7
理工(夜間主) 創造工 10 71 7.1

試験まであと少し!感染症予防と体調管理に気を付けて!

前期日程は2月25日~、中期日程は3月8日~、後期日程は3月12日~と

これから国公立二次試験が続いていきます。

今年の受験シーズンは、インフルエンザや、新型のコロナウイルスなど

感染症が心配されます。新型コロナウイルスについては、

感染して試験が受けられなかった場合についての追試験の措置については

各大学により対応が異なります。

見たところ追試験措置を行わないという大学が多いようです。

十分に手洗い、マスクの着用、うがいなどで感染症予防と体調管理に努めて、

受験に臨むようにしましょう。

なお、試験中のマスクの着用については、大学によりますが認めているところが多いです。

マスクを着用して、感染予防に努めましょう。

無料受験相談について

武田塾新札幌校では無料受験相談を行っています。

受験生の皆さんのお力になれたなら幸いです。

「武田塾の勉強法をもっと聞いてみたい!」また、

「受験にあたって不安がある」という方は、

ぜひ無料受験相談にお越しください!

暗記が10割の内容 覚えていますか???

今回は暗記が10割の内容がどれだけ理解できているかを今一度見つめなおして、勉強の質を上げるという目的のもとこのブログを書きました。もしかすると「漠然と宿題をこなしているだけ」の状態になっていることがあるかもしれません。そのため、この基本的な事項を理解できているかできていないかというのは、これからの勉強時間を考えると非常に大きい問題だと思います。なので、今一度自分の勉強法を見つめなおし、合格に近づけるようにしましょう!