
目次
1.前回のおさらい2.早慶上理の奨学金制度
3.まとめ
1.前回のおさらい
前回は、 1)奨学金のメリット・デメリット 2)東京の上位私大であるGMARCHの 奨学金制度をご紹介しました。 この記事を書いている目的は、 北海道に住むあなたが、 将来の進路を考える際に、 視野を広める機会の一つを提供する ということです。 どこの大学に進学するかは、 入るまでも重要ですが、 実は卒業後の方がもっと重要です。 あなたが、将来にわたりここで生きて 生きたいなら良いです。 しかし、 グローバルな仕事に携わりたい、 先端的な仕事に携わりたい、 いろんな地域の人と知り合いたい、 大きな企業の本社で働きたい、 と考えるならば、 東京への進学は検討しても良い と思います。 先立つものとしてのお金の面で 断念するというのが、 将来得られるチャンスや収入の 大きさを考えると非常にもったい ないと思います。 ですから、 本当にあなたが本州で進学したい 気持ちが強いならば、 奨学金制度を活用するのを前提にし、 「何とか行けないか?」と 考えてみてほしいと思います。2.早慶上理の奨学金制度
早慶上智(そうけいじょうち)とは、 早稲田大学、慶応大学、上智大学、 東京理科大学の頭文字をとった総称です。 国内私立大学でも最難関であり、 最上位の大学とされます。 偏差値は概ね60代後半〜70代です。 この早慶上理に入学をすれば、 まず将来的に就職の心配することは ないでしょう。 公務員、大手企業、ベンチャー企業、 起業なんでもありです。 これらの大学に入るならば、 奨学金は、それが貸与であったとしても、 将来投資としてまず損はありません。 では、早速みていきましょう。・早稲田大学
大学名 | 奨学金種類 | 奨学金名称 | 対象・期間 | 金額 |
早稲田 |
給付 |
めざせ!都の西北奨学金 | 4年間・首都圏以外からの受験 | 年額40万円 |
大隈記念奨学金 | - | 年額70~100万円 | ||
小野梓記念奨学金 | - | 年額40万円 | ||
校友会給付奨学金 | - | 年額40万円 | ||
教職員給付奨学金 | - | 年額36万円 | ||
小池陽甫奨学金 | - | 年額40万円 | ||
早大生協給付奨学金 | - | 年額40万円 | ||
津田左右吉奨学金 | - | 年額40万円 | ||
海老崎ツル奨学金 | - | 年額40万円 | ||
楠本英隆奨学金 | - | 年額40万円 | ||
サンゲツ奨学金 | 商学部・教育学部社会科社会科学専修・社会科学部3年生 | 年額23万円 | ||
校友会トップアスリート奨学金 | スポーツ科学部トップアスリート入試合格者 | 年間授業料相当額 | ||
オリーブ・佐々木洋子奨学金 | 基幹理工学部機械科学・航空学科生、創造理工学部総合機械工学科生 | 年額20万円 | ||
盛田和昭スポーツ成績優秀奨学金 | スポーツ成績優秀者 | 年額40万円 | ||
本橋金男・登志奨学金 | - | 年額40万円 | ||
東日本大震災被災学生支援奨学金 | - | 最大年額100万円 | ||
ゴールドマン・サックス・スカラーズ・ファンド奨学金 | 2年生以上 | 年額50万円 | ||
中村光男奨学金 | 法学部 | 年額50万円 | ||
商学部卒業生奨学金 | 商学部3年生 | 年額40万円 | ||
新井祥夫奨学金 | 商学部生 | 年額40万円 | ||
増山瑞比古ラグビー蹴球部奨学金 | ラグビー蹴球部に所属する学生 | 年額40万円 | ||
政治経済学術院奨学金 | 政治経済学部生 | 年額20万円 | ||
岡内貞夫奨学金 | 商学部3,4年生 | 年額13万円 | ||
法学部教育奨学金 | 法学部2年生・3年間、自宅外通学 | 年額40万円 | ||
瓦葺利夫奨学金 | 商学部生 | 年額50万円 | ||
酒井晨史奨学金 | 法学部生 | 年額20万円 | ||
大塚静江奨学金 | 徳島県出身学生 | 年額40万円 | ||
大社淑子奨学金 | 法学部生 | 年額40万円 | ||
宮下尚大奨学金 | 創造理工学部総合機械工学科3年生以上 | 年額15万円 | ||
りそな稲門会奨学金 | - | 年額15万円 | ||
法学部横川敏雄記念奨学金 | 法学部生 | 年額20万円 | ||
稲門女性ネットワーク奨学金 | 2,3年生 | 年額30万円 | ||
人間科学部奨学金 | 人間科学部生 | 年額33万円 | ||
浅井邦二奨学金 | 人間科学部生 | 年額23万円 | ||
社会科学部卒業生奨学金 | 社会科学部生 | 年額40万円 | ||
文学学術院学部奨学金 | 文学部・文化構想学部生 | 年額20万円 | ||
環境資源工学会奨学金 | 創造理工学部環境資源工学科4年生 | 年額30万円 |
・慶応大学
大学名 | 奨学金種類 | 奨学金名称 | 対象・期間 | 金額 |
慶応 |
給付 |
慶應義塾大学給費奨学金 | 1年間、2年生以上 | 年額20万円 |
慶應義塾大学経済支援給費奨学金 | 1年間、全学年 | 約25万円 | ||
慶應義塾維持会奨学金 | 学部による | 年額50~80万円 | ||
110年三田会記念大学奨学基金 | 3年生以上(医学部・薬学部薬学科:5年以上) | 年額50万円 | ||
111年三田会記念大学奨学基金 | 2年生以上 | 年額50万円 | ||
118年三田会記念大学奨学基金 | 2年生以上 | 年額30万円 | ||
120年三田会記念大学奨学基金 | 2年生以上 | 年額30万円 | ||
121年三田会記念大学奨学基金 | 2年生以上 | 年額30万円 | ||
130年三田会記念大学奨学基金 | 2年生以上 | 年額50万円 | ||
慶應義塾大学特別奨学金 | 1年間、2年生以上 | 平均37万5000円 | ||
慶應義塾大学医学部奨学基金奨学金 | 1年間、医学部2年生~6年生 | 最大100万円 | ||
慶應義塾大学医学部贈医奨学金 | 1年間、医学部2年生~6年生 | 最大100万円 | ||
慶應義塾大学医学部教育支援奨学金 | 1年間、医学部2年生~6年生 | 最大50万円 | ||
慶應義塾大学総合医学教育奨励基金奨学金 | 1年間、医学部5年生 | 最大30万円 | ||
青田与志子記念慶應義塾大学看護医療学部教育研究奨励基金 | 1年間、看護医療学部生 | 最大50万円 | ||
慶應義塾大学総合医学教育奨励基金奨学金 | 1年間、看護医療学部2年生~4年生 | 最大40万円 | ||
慶應義塾大学薬学部奨学基金 | 1年間、薬学部2年生~6年生 | 20万円 | ||
慶應義塾大学総合医学教育奨励基金奨学金 | 1年間、薬学部2年生~6年生 | 最大10万円 | ||
学問のすゝめ奨学金 | 1)最長4年間、2)、3)最長6年間 | 1)年額60万円、2)年額90万円、3)年額80万円 | ||
ゴールドマン・サックス・スカラーズ・ファンド | 全学年 | 年額50万円 | ||
1990年三田会記念大学奨学金 | 2年生以上 | 年額50万円 | ||
慶應義塾大学医学部経済支援奨学金 | 1年間、医学部2年生~6年生 | 最大授業料相当額 |
・上智大学
大学名 | 奨学金種類 | 奨学金名称 | 対象・期間 | 金額 |
上智 |
給付 |
上智大学修学奨励奨学金 | 1年間 | 最大授業料相当額 |
上智大学篤志家奨学金 | 総合人間科学部心理学科生、関東以外 | 受給者総額で30万円 | ||
上智大学篤志家奨学金 | 文学部・総合人間科学部生 | 年額15万6500円 | ||
上智大学篤志家奨学金 | – | 年額45万円 | ||
上智大学篤志家奨学金 | 母子家庭・父子家庭 | 年額30万円 | ||
上智大学篤志家奨学金 | 教育学科生 | 年額17万2500円 | ||
上智大学篤志家奨学金 | 文学部フランス文学科・フランス文学専攻生 | 年額~7万円 | ||
上智大学篤志家奨学金 | 英語学科生 | 年額13万円 | ||
上智大学篤志家奨学金 | 文学部新聞学科3、4年生 | 年額7万8000円 | ||
上智大学篤志家奨学金 | 理工学部生(化学分野専攻) | 年額3万9000円 | ||
上智大学篤志家奨学金 | 文学部ドイツ文学科・外国語学部ドイツ語学科生 | 年額3万円 | ||
上智大学篤志家奨学金 | 神学部神学科生 | 年額11万8000円 | ||
減免 | 上智大学新入生奨学金 | 1年間、1年生 | 最大年間授業料全額 |
・東京理科大学
大学名 | 奨学金種類 | 奨学金名称 | 対象・期間 | 金額 |
東京理科 |
給付 | 東京理科大学家計急変奨学金 | - | 最大授業料・実験実習費の半額、施設設備費全額 |
貸与 | 東京理科大学学部奨学金 | 年額36万円 |